Минская обл. г.Дзержинск пер. Ленина 6а. Магазин "САНТЕХНИКА" Время работы С 9 до 14 понедельник выходной.
Наличие и цены просьба уточнять по телефону.
+375-44-756-07-74 А1 +375-25-756-07-74 Лайф |
анный газовый проточный водонагреватель разработан для непосредственного нагрева воды для бытовых нужд в режиме реального времени. Удобство эксплуатации обеспечивается за счёт непосредственного розжига газовой горелки при открытии крана горячей воды, а многоступенчатая система мониторинга работы водонагревателя гарантирует полную безопасность его эксплуатации. Водонагреватель оснащён датчиком температуры горячей воды и светодиодным цифровым дисплеем. Имеет переключатель режима «зима-лето», а также улучшенный дизайн передней панели.
Минимальный расход воды для розжига, л/мин | 2,5 |
Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
Минимальное давление воды, МПа | 0,025 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 10 |
Производитель | VATTI (CHINA-BEST) |
Страна производства | Китай |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Минимальный расход воды для розжига, л/мин | 2,5 |
Максимальное давление воды, МПа | 0,8 |
Минимальное давление воды, МПа | 0,025 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С, л/мин | 10 |
Расход воды при нагреве на ΔТ=40 °С, л/мин | 6,20 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не менее, Па | 2 |
Требуемое разрежение в дымоходе, не более, Па | 30 |
Средняя температура продуктов сгорания, °С | 150 |
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе аппарата, кПа | 0,9 |
Вид розжига аппарата | автоматический электронный |
Количество сопел горелки, шт. | 10 |
Диаметр сопел горелки природный газ, 1,3 кПа (130 мм вод. ст.), мм: | 1,32 |
Диаметр сопел горелки сжиженный газ, 2,9 кПа (300 мм вод. ст.), мм: | 0,76 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 115 |
Тип, количество и напряжение элементов питания, В | LR 20 2x1.5 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Вид газа | природный G20 или сжиженный G30 |
Номинальное давление газа, кПа: | 1,3-2,0 |
Номинальное давление газа, сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р), кПа: | 2,9 |
Номинальный расход газа, природного, м3/ч | 2,05 |
Номинальный расход газа, сжиженного, кг/ч | 1,56 |
Минимальное допустимое давление газа на входе при работе аппарата, кПа | 0,9 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Высота | 550 |
Ширина | 330 |
Глубина | 180 |
Масса (нетто/брутто), кг | 8,1/9,6 |
Погода Минск | |
|
|
Информация сайта pogoda.by |
![]() Оформить заказ |
![]() Закрыть это окно |