Минская обл. г.Дзержинск пер. Ленина 6а. Магазин "САНТЕХНИКА" Время работы С 9 до 14 понедельник выходной.
Наличие и цены просьба уточнять по телефону.
+375-44-756-07-74 А1 +375-25-756-07-74 Лайф |

| Максимальный расход газа Qмакс, м3/ч | 6 |
| Номинальный расход газа Qном, м3/ч | 4 |
| Минимальный расход газа Qмин, м3/ч | 0,04 |
| Потеря давления при Qмакс, Па, не более | 250 |
| Относительная погрешность, %, 0,1Qном≤Q≤Qмакс | ±1,5 |
| Относительная погрешность, %, Qмин≤Q≤0,1Qном | ±3 |
| Порог чувствительности , м3/ч, не более | 0,01 |
| Температура измеряемого газа и окружающего воздуха, °С | от -30 до +55 |
| Максимальное избыточное рабочее давление газа, кПа | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 232*82*56 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Диаметр условного прохода Ду | 20 |
| Расстояние между выходным и входным патрубком, мм, не более | 218 |
| Входной (выходной) патрубок с накидной гайкой | G3/4 |
| Масса счетчика, кг, не более | 0,6 |
| Срок службы батареи, лет, не более | 10 |
| Средний срок службы счетчиков, лет, не менее | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 30 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |

| Погода Минск | |
|
|
|
| Информация сайта pogoda.by |