Минская обл. г.Дзержинск пер. Ленина 6а. Магазин "САНТЕХНИКА" Время работы С 9 до 14 понедельник выходной.
Наличие и цены просьба уточнять по телефону.
+375-44-756-07-74 А1 +375-25-756-07-74 Лайф |

| Типоразмер | G4 | G6 | ||
| СГМН-МТ1-G6 лев | СГМН-МТ-G6 лев | |||
| СГМН-МТ1-G6 прав | СГМН-МТ-G6 прав | |||
| Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 4 | 6 | ||
| Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 6 | 10 | ||
| Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,04 | 0,06 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | |||
| Погрешность измерения: | ||||
| - при расходах от Qмин до 0,1 Qном, % не более | ±3 | |||
| - при расходах от 0.1 Qном до Q макс, % не более | ±1,5 | |||
| Порог чувствительности счетчика, м.куб/ч, не более | 0,002Qном | |||
| Температура эксплуатации, С° | -40 - +50 | |||
| Температура коррекции, С° | -40 - +35 | |||
| Расстояние между осями штуцеров, мм | 200±0,5 | 250±0,5 | ||
| Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357-81 | G1 1/4 | |||
| Габаритные размеры, мм | 270*180*260 | 320*180*250 | ||
| Масса, кг, не более | 3,4 | 3,8 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 8 | |||
| Срок службы счетчика, лет | 20 | |||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 | |||


| Погода Минск | |
|
|
|
| Информация сайта pogoda.by |