Минская обл. г.Дзержинск пер. Ленина 6а. Магазин "САНТЕХНИКА" Время работы С 9 до 14 понедельник выходной.
Наличие и цены просьба уточнять по телефону.
+375-44-756-07-74 А1 +375-25-756-07-74 Лайф |

| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, мПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 125 |
| Объем воды в котле, л | 16 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,38 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 800/230/530 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 49/51 |
| Диаметр дымохода, мм | 108 |
| Погода Минск | |
|
|
|
| Информация сайта pogoda.by |